Filtr kryptoměn zdarma
Load Uložit Seznam sledování Help
TART
Hodnost | 13,092 |
---|---|
Tržní kapitalizace | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupné nabídka | N/A |
---|---|
Maximální nabídka | N/A |
Objem (USD) | 5.319k / 491.000 |
---|---|
Relativní objem | 10.83 × |
Volatilita | 6.44% |
---|---|
RSI | 96.52 |
Rozsah | $0.000001 – $0.000001 |
---|---|
52 týdnů | $0.000001 – $0.000001 |
SMA 50 | $0.02059 -1,806,649.62% |
---|---|
SMA 200 | $0.020499 -1,798,661.91% |
Představeno roku | March 2022 |
---|
CMT
Hodnost | 5,837 |
---|---|
Tržní kapitalizace | $909,099,301,697 |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupné nabídka | 18,709,218 |
---|---|
Maximální nabídka | 21,000,000 |
Objem (USD) | 0.000 / 34.197k |
---|---|
Relativní objem | 0.00 × |
Volatilita | 148.09% |
---|---|
RSI | 0.01 |
Rozsah | $0.001629 – $0.001629 |
---|---|
52 týdnů | $0.000075 – $0.00163 |
SMA 50 | $0.000075 +95.40% |
---|---|
SMA 200 | $0.000075 +95.40% |
Představeno roku | June 2016 |
---|
RABBIT
Hodnost | 23,365 |
---|---|
Tržní kapitalizace | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupné nabídka | N/A |
---|---|
Maximální nabídka | N/A |
Objem (USD) | 4.393k / 54.000 |
---|---|
Relativní objem | 81.35 × |
Volatilita | 11.95% |
---|---|
RSI | 45.84 |
Rozsah | $0.000446 – $0.000446 |
---|---|
52 týdnů | $0.00005 – $0.002882 |
SMA 50 | $0.000513 -14.91% |
---|---|
SMA 200 | $0.000548 -22.72% |
Představeno roku | May 2021 |
---|
BLT-2
Hodnost | 23,367 |
---|---|
Tržní kapitalizace | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupné nabídka | N/A |
---|---|
Maximální nabídka | N/A |
Objem (USD) | 14.910k / 50.072k |
---|---|
Relativní objem | 0.30 × |
Volatilita | 17.74% |
---|---|
RSI | 44.08 |
Rozsah | $0.014542 – $0.014542 |
---|---|
52 týdnů | $0.00 – $0.054918 |
SMA 50 | $0.015615 -7.38% |
---|---|
SMA 200 | $0.026711 -83.68% |
Představeno roku | September 2021 |
---|
SRIRACHA
Hodnost | 23,371 |
---|---|
Tržní kapitalizace | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupné nabídka | N/A |
---|---|
Maximální nabídka | N/A |
Objem (USD) | 10.691k / 0.000 |
---|---|
Relativní objem | N/A × |
Volatilita | 0.00% |
---|---|
RSI | N/A |
Rozsah | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 týdnů | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0 -405.13% |
---|---|
SMA 200 | $0 -405.13% |
Představeno roku | December 2021 |
---|
Hodnost | 1,264 |
---|---|
Tržní kapitalizace | $944,449,645,121 |
Cena v BTC | ฿0.000103 |
Dostupné nabídka | 18,708,662 |
---|---|
Maximální nabídka | 21,000,000 |
Objem (USD) | 127.231M / 162.945M |
---|---|
Relativní objem | 0.78 × |
Volatilita | 7.72% |
---|---|
RSI | 69.03 |
Rozsah | $7.046014 – $7.046014 |
---|---|
52 týdnů | $0.548164 – $7.517136 |
SMA 50 | $6.535518 +7.25% |
---|---|
SMA 200 | $4.525548 +35.77% |
Představeno roku | April 2021 |
---|
XBN
Hodnost | 2,581 |
---|---|
Tržní kapitalizace | $936,490,117,634 |
Cena v BTC | ฿0.000004 |
Dostupné nabídka | 18,708,862 |
---|---|
Maximální nabídka | 21,000,000 |
Objem (USD) | 94.342k / 32.173M |
---|---|
Relativní objem | 0.00 × |
Volatilita | 68.28% |
---|---|
RSI | 46.03 |
Rozsah | $0.173523 – $0.173523 |
---|---|
52 týdnů | $0.070442 – $0.567737 |
SMA 50 | $0.075144 +56.69% |
---|---|
SMA 200 | $0.073043 +57.91% |
Představeno roku | April 2021 |
---|
RACA
Hodnost | 23,374 |
---|---|
Tržní kapitalizace | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupné nabídka | N/A |
---|---|
Maximální nabídka | N/A |
Objem (USD) | 11.372M / 24.441M |
---|---|
Relativní objem | 0.47 × |
Volatilita | 7.58% |
---|---|
RSI | 60.14 |
Rozsah | $0.000264 – $0.000264 |
---|---|
52 týdnů | $0.000083 – $0.000685 |
SMA 50 | $0.000258 +2.32% |
---|---|
SMA 200 | $0.000284 -7.69% |
Představeno roku | August 2021 |
---|
Hodnost | 23,376 |
---|---|
Tržní kapitalizace | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupné nabídka | N/A |
---|---|
Maximální nabídka | N/A |
Objem (USD) | 15.211k / 364.000 |
---|---|
Relativní objem | 41.79 × |
Volatilita | 6.96% |
---|---|
RSI | 44.31 |
Rozsah | $0.005879 – $0.005879 |
---|---|
52 týdnů | $0.001376 – $0.007501 |
SMA 50 | $0.002354 +59.96% |
---|---|
SMA 200 | $0.002851 +51.50% |
Představeno roku | May 2021 |
---|
Hodnost | 23,378 |
---|---|
Tržní kapitalizace | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupné nabídka | N/A |
---|---|
Maximální nabídka | N/A |
Objem (USD) | 4.306k / 9.255k |
---|---|
Relativní objem | 0.47 × |
Volatilita | 7.62% |
---|---|
RSI | 46.64 |
Rozsah | $0.000931 – $0.000931 |
---|---|
52 týdnů | $0.000078 – $0.002302 |
SMA 50 | $0.000945 -1.44% |
---|---|
SMA 200 | $0.000975 -4.70% |
Představeno roku | June 2021 |
---|