% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Cena ADX ATR Volatilita RSI STO StochRSI MACD PPO MFI Dnešní výkon
$0.00 8.63 0.04 21.91% 65.24 62.59, 74.04 32.96, 60.37 0.03 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 62.45 0.00 7.21% 99.99 96.32, 96.03 100.00, 66.67 0.00 116.24% 100.00 +0.00%
$0.00 69.82 0.00 41.05% 38.55 0.00, 0.00 0.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 99.62 0.00 0.62% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 46.93 549.10 8519.69% 0.86 0.02, 0.01 100.00, 99.44 N/A -42.98% 18.42 +0.00%
$0.00 37.88 11.35 229.65% 19.60 8.10, 8.19 100.00, 67.44 -13.65 -37.55% 47.71 -100.00%
$0.00 95.75 0.00 0.05% 99.27 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 100.00 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 80.40 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 0.00 0.00 N/A N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 78.70 0.00 30.60% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 99.70 6.28 87228362469.67% 0.01 0.01, 22.23 100.00, 66.66 -61.99 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 96.58 0.00 7.39% 48.08 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 57.87 0.01 513.52% 20.22 6.39, 5.45 0.00, 30.99 -0.03 -7.46% 14.10 +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 17.61, 17.61 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -100.00%
$0.00 63.10 0.01 7.87% 89.29 100.00, 100.00 100.00, 33.33 0.04 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 31.51 0.00 N/A N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 N/A -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 7.14 0.00 7.17% 100.00 33.22, 11.07 100.00, 33.33 0.00 116.67% 0.00 -100.00%
$0.00 77.02 0.00 7.21% 95.22 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 17.71 0.45 13749345.46% 44.95 0.00, 0.00 100.00, 33.33 -0.17 -21.59% 100.00 +0.00%
$0.00 60.62 0.02 19.34% 62.20 80.81, 73.52 100.00, 66.74 0.02 116.67% 45.38 +0.00%
$0.00 68.50 0.00 0.00% 0.01 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 72.49 333,971,859.08 12497282264.83% 0.53 92.44, 62.49 0.00, 66.66 -3,149,225,970.90 -100.00% 82.18 +0.00%
$0.00 66.93 0.00 7.17% 99.70 33.33, 11.11 100.00, 33.33 0.00 99.42% 0.00 +0.00%
$0.00 25.17 0.01 46.99% 49.68 43.12, 47.70 0.00, 30.57 0.00 12.01% 58.32 -100.10%
$0.00 13.35 0.00 165.74% 43.17 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -110.08%
$0.00 52.07 0.00 0.00% N/A 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 29.58 0.00 24.98% 36.86 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 8.05, 7.73 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 53.98 0.29 29.69% 39.26 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -0.24 -30.73% 0.00 +0.00%
$0.00 36.63 0.83 448.35% 45.52 29.42, 58.77 1.47, 0.49 0.63 116.34% 81.90 +0.00%
$0.00 83.96 0.00 5.01% 99.47 99.89, 99.91 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 78.36 0.02 8.38% 2.26 0.00, 0.00 100.00, 50.00 -0.20 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 99.98 0.00 9.05% 48.14 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 0.10 0.00 25.04% 46.75 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 70.45 0.01 7.12% 99.97 66.64, 33.32 100.00, 100.00 0.02 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 85.54 0.00 0.97% 0.11 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 61.35 0.01 8.00% 88.72 100.00, 100.00 100.00, 66.67 0.02 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 53.20 0.08 50.41% 48.06 12.90, 12.77 73.57, 80.98 0.00 -16.04% 0.00 -100.00%
$0.00 59.86 0.01 36.51% 37.28 93.04, 62.04 100.00, 98.30 -0.03 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 49.00 0.00 28430000.00% 23.82 0.00, 0.00 100.00, 100.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 22.75 0.00 1370.46% 24.42 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 45.20, 25.22 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -100.00%
$0.00 27.25 1.33 178008295700.89% 11.46 25.06, 33.41 0.00, 0.00 -0.70 -3.48% 0.00 +0.00%
$0.00 69.35 0.00 12.97% 5.05 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 31.77 1.38 2158.95% 44.60 2.58, 34.97 9.40, 3.13 0.93 116.63% N/A +0.00%
$0.00 75.55 0.00 4.03% 11.97 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 23.82 0.00 86.47% 37.93 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%