% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Cena ADX ATR Volatilita RSI STO StochRSI MACD PPO MFI Dnešní výkon
$26.616563 66.54 0.03 7.14% 84.36 94.04, 94.50 0.00, 10.12 0.10 113.50% 59.37 +51,765.20%
$0.00 7.14 0.00 7.21% 100.00 40.03, 21.90 100.00, 33.33 0.00 116.67% 100.00 -17.87%
$0.165914 17.98 0.06 37.51% 45.66 36.75, 33.37 100.00, 75.40 -0.02 0.46% 0.00 -22.99%
$0.000071 23.56 0.00 22.71% 58.79 51.36, 50.61 0.00, 66.67 0.00 108.18% 83.13 -13.67%
$0.004494 17.74 0.00 5.59% 53.21 71.12, 74.41 91.88, 33.42 0.00 6.97% 0.00 +0.00%
$70.434261 20.51 0.87 2.71% 45.74 5.21, 6.65 0.00, 50.00 0.01 1.30% 27.83 -0.32%
$0.98644 19.25 0.06 6.18% 47.45 36.41, 36.41 50.00, 50.00 -0.01 -1.96% 86.18 -2.00%
$0.000807 26.10 0.00 3.70% 62.62 80.46, 81.64 100.00, 40.47 0.00 5.13% N/A +39.21%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 10.63, 13.54 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -5.06%
$0.000018 20.48 0.00 0.00% 58.52 0.00, 29.70 0.00, 66.67 0.00 5.88% N/A -0.00%
$0.000981 17.52 0.00 2.79% 52.35 88.70, 91.17 63.79, 38.07 0.00 0.75% 0.00 -1.49%
$0.00 16.64 0.00 0.00% N/A 60.17, 60.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +6.35%
$0.156077 43.73 0.00 1.55% 5.22 25.69, 41.80 0.92, 33.64 0.00 -1.30% 49.90 +0.10%
$0.004089 21.11 0.00 6.83% 99.74 99.44, 99.54 100.00, 100.00 0.00 46.29% 100.00 +6.28%
$0.72098 29.45 0.03 4.45% 64.17 86.42, 83.72 100.00, 33.33 0.01 1.77% N/A +2.87%
$0.000051 13.96 0.00 0.00% N/A 42.33, 34.66 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +4.07%
$0.884198 15.42 0.00 0.13% 53.36 66.27, 66.17 100.00, 33.33 0.00 0.01% 0.00 +0.56%
$0.002323 34.54 0.00 9.58% 53.51 24.47, 26.67 0.00, 0.00 0.00 21.66% 0.00 -8.20%
$0.964754 N/A 0.03 3.58% 5.18 N/A N/A N/A N/A 0.00 -8.38%
$0.00 30.10 0.00 0.00% N/A 33.33, 66.67 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -47.19%
$0.00 58.37 0.17 7.99% 100.00 92.58, 93.64 100.00, 33.33 0.17 116.67% 100.00 +12.05%
$0.000004 17.15 0.00 0.00% 37.98 9.99, 9.78 0.00, 49.23 0.00 -3.45% N/A -0.32%
$0.018244 66.32 0.00 8.77% 53.85 43.43, 36.25 0.00, 0.00 0.00 2.36% 0.00 +31,102.28%
$0.001453 23.43 0.00 37.05% 36.49 18.48, 21.13 100.00, 79.89 0.00 -1.23% 29.31 +5.81%
$0.007488 16.31 0.00 15.78% 58.27 83.46, 77.73 98.93, 66.31 0.00 1.71% N/A -0.34%
$0.00 N/A 0.00 5341.60% 48.18 N/A N/A N/A N/A 63.01 -2.60%
$0.00473 48.00 0.00 6.32% 25.63 45.85, 45.85 0.00, 0.00 0.00 -11.42% 0.00 +0.60%
$4.411864 23.43 0.56 19658.70% 16.55 52.19, 71.24 0.00, 25.13 -0.24 2.72% 0.00 -0.72%
$0.007599 25.57 0.00 37.98% 47.71 35.39, 35.39 0.00, 33.33 0.00 -19.52% 74.25 -14.56%
$0.000211 45.28 0.00 4.74% 33.89 73.08, 64.81 0.00, 0.00 0.00 -11.64% N/A +0.00%
$0.000001 18.10 0.00 0.00% N/A 87.04, 87.75 0.00, 0.00 0.00 2.79% 0.00 -4.76%
$0.061291 39.38 1.09 6092.73% 48.20 33.47, 37.64 0.00, 42.86 0.40 116.55% 0.03 +2,268.71%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 72.14, 63.12 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -30.28%
$0.000344 26.88 0.01 7.24% 99.91 64.47, 33.65 100.00, 66.67 0.01 110.57% 99.99 +5.18%
$0.00 29.86 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -0.01% N/A +0.00%
$0.000003 25.70 0.00 0.00% N/A 1.75, 1.75 0.00, 33.33 0.00 0.71% 0.00 -5.22%
$152.521886 42.97 14.75 30063.34% 5.13 40.86, 53.42 0.00, 33.33 -12.69 -7.34% 0.00 -1.55%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -14.94%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -43.17%
$39.556898 39.70 1.41 2712.40% 10.92 0.10, 1.04 28.44, 9.48 -3.27 -21.43% 48.94 -0.32%
$0.00 74.68 0.00 0.00% N/A 70.33, 67.35 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +4.17%
$0.00 45.79 0.00 12.77% 86.76 51.91, 51.91 100.00, 66.67 0.00 116.67% 0.00 +2.29%
$0.00 23.31 0.00 0.00% N/A 53.60, 57.95 0.00, 0.00 0.00 0.23% N/A -0.80%
$0.357466 26.19 0.01 7.97% 50.11 79.11, 80.21 0.00, 33.33 0.00 1.50% 66.22 +5.93%
$0.00 24.09 0.00 0.00% N/A 22.91, 8.05 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +4.26%
$0.000002 26.48 0.00 0.00% 61.50 64.54, 63.22 100.00, 39.57 0.00 4.89% 0.00 +12.41%
$0.001543 15.26 0.00 3.56% 37.36 0.88, 4.77 0.00, 0.00 0.00 -1.78% N/A -0.17%
$0.001138 98.91 0.00 44.00% 94.04 33.19, 11.06 100.00, 66.67 0.00 42.20% 0.00 -10.36%
$0.001971 70.90 0.00 0.30% 12.03 3.51, 2.61 100.00, 100.00 0.00 -1.70% N/A +0.00%
$0.017423 42.55 0.00 11.18% 50.23 44.95, 50.80 0.00, 22.91 0.00 0.19% 50.00 +2.00%