day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
Návratnost aktiv
Návratnost jmění
ROIC
Dluh/Vlastní kapitál
Výnosy R/R
Zisková marže
Provozní marže
Hrubá marže
Návratnost kapitálu
Výnos na zaměstnance
Dnešní výkon
-1.25% -24.44% -18.09% 1.02 92.06% -1,233.86% -91.96% 100.00% -20.74% $104.274k +0.30%
1.15% 11.30% 1.46% N/A 1.93% N/A 42.94% N/A 1.54% N/A +3.81%
19.37% 25.33% 25.98% 0.28 10.43% 15.20% 20.32% 34.15% 27.97% $857.955k +3.94%
-62.08% -207.85% -83.87% 3.32 N/A -1,548.23% N/A 100.00% -42.98% $0.00 +0.54%
10.64% 12.38% 12.68% 0.08 226.90% 53.60% 23.56% 57.77% 8.09% $5.260M -0.85%
-0.09% -0.18% 1.00% 0.89 8.85% -0.74% 2.80% 35.10% 1.69% $75.301k +1.02%
17.27% 32.46% 24.28% 0.80 10.24% 27.97% 30.51% 87.87% 32.01% $907.310k +1.03%
-36.87% -126.27% -15.93% 1.07 -30.97% -23.30% -53.15% 28.98% -50.48% $711.591k +3.81%
-8.51% -11.51% -4.57% N/A 4.90% N/A -20.97% N/A -7.81% N/A +3.07%
2.00% 2.42% 0.91% 0.21 8.88% 3.77% 3.74% 46.12% 1.80% $931.040k +4.91%
30.20% 47.16% 6.97% 0.48 13.29% 36.30% 8.39% 60.75% 9.40% $128.564k +1.07%
-3.86% -103.11% 0.49% 33.20 -7.03% -2.38% 0.01% 19.65% 0.79% $2.255M -0.04%
2.38% -1.75% 2.24% 3.42 4.12% -1.17% 8.78% 53.62% 1.92% N/A +0.29%
6.12% 9.70% 1.83% 0.73 86.85% 4.61% -99.59% 16.18% 10.26% N/A -1.42%
1.14% 10.13% 1.52% 9.54 -5.69% 28.89% 44.40% 98.60% 1.38% $438.207k -0.86%
-0.29% -1.07% 6.66% 2.67 -2.56% 4.69% 1.72% 56.13% 4.03% $810.328k +3.12%
-15.32% -67.81% -24.46% N/A -14.32% N/A -16.93% N/A -33.39% N/A +0.00%
4.00% 10.59% 5.92% 1.73 19.59% 3.46% 7.64% 31.26% 8.56% $533.269k +2.07%
2.94% 4.72% 6.57% 1.44 -58.86% 7.24% 8.08% 51.92% 5.43% $129.898k -0.10%
18.74% 26.41% 19.43% 1.38 6.10% 26.70% 27.85% 57.36% 26.88% $1.726M +1.43%
21.63% 30.48% 22.41% 0.42 13.59% 24.01% 29.83% 56.63% 30.23% $1.726M +1.68%
-27.41% 32.72% -9.45% -2.23 11.03% -38.80% -3.25% 20.44% 0.24% $23.275k +1.92%
3.36% 6.46% 6.17% 1.84 -0.09% 6.53% 12.36% 35.62% 7.30% $209.194k -0.02%
8.46% 21.20% 8.22% 1.61 10.12% 5.29% 9.00% 46.98% 14.31% $392.170k +2.77%
8.33% 15.32% 9.65% 0.82 6.80% 10.88% 14.53% 35.35% 14.66% $199.347k -0.92%
4.44% 8.52% 3.67% 0.88 6.91% -0.44% 6.99% 44.31% 10.75% $282.705k -0.54%
2.97% 7.92% 5.90% 1.66 0.53% 11.18% 15.70% 37.16% 5.29% $187.795k +0.72%
4.74% 19.96% 0.00% N/A 88.08% N/A 62.28% N/A 1.83% N/A -2.77%
5.83% 22.78% 6.61% 3.17 -15.36% 22.49% 40.41% 60.13% 8.40% MXN$2.438M -1.10%
-0.19% 2.35% 5.11% -13.12 1.99% 1.56% 3.41% 53.66% 5.05% $399.761k -2.00%
2.07% 9.38% 2.85% 4.60 -8.90% 16.57% 18.36% 100.00% 2.55% N/A +0.18%
1.00% 9.59% 1.21% N/A 25.68% N/A 44.40% N/A 1.24% N/A +2.00%
6.83% 11.94% 10.29% 0.75 -7.85% 6.29% 8.77% 20.45% 10.68% $179.580k -0.94%
4.56% 18.55% 6.19% 3.20 0.23% 20.24% 22.90% 34.11% 5.74% $809.097k -2.01%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +8.16%
29.66% 147.15% 33.37% 4.67 4.87% 25.31% 31.27% 44.13% 60.94% $2.351M +1.16%
-19.51% -20.18% -13.19% 0.02 N/A N/A N/A N/A -22.10% $0.00 -4.00%
3.61% 15.65% 4.34% N/A 12.14% N/A 25.72% N/A 6.67% N/A +0.04%
-3.62% -7.66% 4.89% 1.10 -25.28% 0.88% 1.25% 28.35% -1.33% $979.406k -0.54%
18.91% 58.20% 20.76% 1.97 -22.07% 28.44% 31.55% 51.29% 35.90% €747.167k +6.49%
-0.07% -0.08% -0.31% 0.10 6.94% -0.87% -7.94% 66.07% -0.32% $315.468k -0.90%
3.51% 3.61% 11.02% N/A -38.92% N/A 24.78% N/A 4.74% N/A -0.15%
-1.84% -4.70% -0.48% 1.54 13.56% -3.83% 0.34% 17.53% 0.20% $1.644M +0.48%
3.82% 5.70% 6.44% 0.48 -6.94% 3.17% 5.96% 34.86% 8.06% $591.980k +1.15%
3.73% 25.16% 5.37% 5.51 1.80% 28.99% 34.07% 100.00% 4.39% $835.966k +0.72%
9.96% 77.55% 10.96% 10.11 18.60% 16.42% 20.39% 91.48% 22.28% $268.773k +0.53%
2.37% -226.39% 7.55% -94.30 -2.40% 13.59% 9.52% 32.13% 3.63% $397.567k +2.49%
-11.18% -14.95% -14.88% 0.35 35.74% -40.09% -18.69% 93.02% -13.79% $123.405k +1.86%
-8.63% -17.30% -9.63% 1.06 25.57% -13.66% -7.04% 80.42% -5.65% $415.031k +0.84%
4.85% -211.18% -136.16% N/A -3.06% N/A 0.00% N/A 10.31% N/A +0.00%