day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
Návratnost aktiv
Návratnost jmění
ROIC
Dluh/Vlastní kapitál
Výnosy R/R
Zisková marže
Provozní marže
Hrubá marže
Návratnost kapitálu
Výnos na zaměstnance
Dnešní výkon
2.43% 8.27% -2.37% 2.00 15.33% -2.29% 0.24% 60.90% 0.25% $514.855k -1.15%
-146.58% -287.46% -129.33% N/A N/A N/A N/A N/A -574.41% N/A +3.16%
-39.83% -139.02% -64.16% 3.05 110.26% -133.29% -49.80% 85.25% -40.79% $791.922k -2.09%
-2.00% -7.18% -1.82% 2.70 19.01% -2.72% -4.94% 39.29% -2.48% $513.205k -1.03%
-32.45% 2,700.23% -14.07% 18.51 -7.19% -29.27% -25.86% 35.58% -55.56% N/A -36.36%
-30.58% -55.76% -130.76% 0.48 N/A N/A 0.00% N/A -27.53% $0.00 -1.98%
-4.81% -24.62% -3.16% N/A -51.18% N/A -13.87% N/A -14.12% N/A +6.96%
-82.85% -142.93% -64.77% 0.66 92.33% -924.10% -582.23% 100.00% -176.68% $169.306k +3.59%
-24.70% -27.72% -68.10% N/A -94.29% N/A -4,934.74% N/A -98.03% N/A -4.30%
-43.74% -53.76% -45.16% 0.30 N/A N/A N/A N/A -41.85% $0.00 -4.71%
-129.69% 2,798.69% -97.35% 1.69 -41.28% -4,033.54% -3,732.60% -78.37% -306.25% N/A +1.64%
-33.23% -1,262.30% -10.52% N/A 132.17% N/A -97.36% N/A -9.65% N/A +2.43%
-1.70% -1.79% N/A 0.06 -98.05% 4.05% 69.21% 100.00% 0.00% N/A -0.68%
17.52% 18.49% -1.38% 0.07 691.85% 87.06% 96.84% 100.00% 0.00% N/A +2.39%
-11.46% -12.62% 0.88% 0.11 -237.55% 109.37% 104.71% 100.00% 0.00% N/A +0.92%
-7.13% -7.24% 28.47% 0.02 -355.94% 102.09% 112.70% 100.00% 0.00% N/A +0.33%
6.08% 6.46% 5.47% 0.07 89.51% 82.03% 94.84% 100.00% 0.00% N/A +0.83%
4.61% 5.06% -2.85% 0.10 -35.60% 82.75% 89.78% 100.00% 0.00% N/A +0.43%
19.76% 31.60% -9.46% 0.12 -121.26% 77.62% 93.92% 100.00% 0.00% -£3.40 -0.31%
17.51% 19.42% 26.49% 0.11 -47.23% 93.28% 97.25% 100.00% 0.00% N/A +0.67%
-8.23% -9.48% -5.92% 0.14 -2,689.90% 93.00% 105.44% 100.00% 0.00% N/A +1.04%
19.18% 21.15% 29.82% 0.10 -37.69% 96.98% 96.21% 100.00% 19.25% N/A +0.00%
6.19% 6.96% -12.13% 0.10 4.05% 84.90% 91.46% 100.00% N/A N/A +0.85%
-7.40% -8.53% 20.92% 0.17 -122.50% 100.14% 109.50% 100.00% 0.00% N/A +0.56%
-3.37% -3.79% -3.75% 0.14 -103.56% 154.73% 122.35% 100.00% 0.00% N/A +1.54%
-12.72% -21.93% 10.95% 0.08 -45.96% 140.72% 102.05% 100.00% 0.00% N/A +1.18%
9.42% 15.52% 14.80% 0.07 87.17% 92.70% 96.86% 100.00% 14.49% N/A +1.10%
4.18% 6.57% 1.66% 0.15 -193.43% 86.18% 90.35% 92.91% 0.00% £3.214M -1.10%
-21.19% -24.85% 12.47% 0.15 -175.10% 94.48% 101.53% 100.00% 0.00% N/A +2.63%
6.53% 7.24% -10.16% 0.11 -170.15% 205.27% 95.51% 100.00% 0.00% N/A +0.89%
9.31% 10.89% -7.26% 0.17 201.07% 108.15% 93.63% 100.00% 0.00% N/A +1.69%
-1.88% -1.89% 4.93% 0.01 -68.20% 76.65% 421.32% 100.00% -1.60% N/A +2.32%
6.18% 6.84% -6.75% 0.09 116.04% 86.85% 93.54% 100.00% 0.00% N/A +2.28%
6.51% 7.29% 6.95% 0.12 -133.52% 90.19% 93.62% 100.00% 0.00% N/A +0.94%
3.71% 4.27% 4.87% 0.15 0.00% 96.85% 96.28% 100.00% 0.00% N/A +0.68%
-16.64% -20.29% -13.83% 0.21 -5.24% -19.85% -27.48% 21.97% -19.93% $385.115k +1.04%
5.30% 35.32% 6.16% 5.98 12.72% 5.41% 13.43% 41.59% 9.18% $95.081k -0.75%
1.33% 11.03% 1.66% N/A -7.07% N/A 42.36% N/A 1.61% N/A -0.23%
-30.68% -83.58% -61.37% N/A N/A N/A 0.00% N/A -62.76% N/A -14.27%
-222.78% 313.08% -143.03% N/A N/A N/A N/A N/A 397.02% N/A +0.00%
0.27% -0.70% 6.85% -3.27 4.98% -0.97% 12.33% 83.54% 4.12% $226.284k +0.38%
5.75% 174.00% 5.56% 24.23 -0.44% 8.13% 25.42% 61.61% 6.92% $441.290k +1.59%
-1.98% -2.39% -3.38% 0.20 51.99% 5.21% -8.12% 87.64% -3.93% N/A +0.87%
-77.22% -114.96% -49.55% 0.38 N/A N/A N/A N/A -105.14% $0.00 -3.34%
-113.59% 565.78% -78.05% -5.10 N/A N/A N/A N/A 1,007.00% $0.00 +11.05%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.30%
-31.85% -86.28% -21.95% 1.36 N/A -1,146.81% -18,012.26% 100.00% -36.34% $2.821k +2.21%
-117.06% -691.67% -99.80% 3.13 2,744.51% -1,307.47% -581.38% 85.44% -244.95% $448.645k -1.03%
-53.04% -65.21% -20.61% N/A -99.52% N/A -78,625.20% N/A -66.85% N/A -4.85%
-93.36% -157.89% -68.09% N/A N/A N/A N/A N/A -161.79% N/A +3.17%