day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
Návratnost aktiv
Návratnost jmění
ROIC
Dluh/Vlastní kapitál
Výnosy R/R
Zisková marže
Provozní marže
Hrubá marže
Návratnost kapitálu
Výnos na zaměstnance
Dnešní výkon
5.70% 22.49% 6.91% 3.11 6.43% 7.92% 13.80% 42.11% 14.74% $17.897M +3.72%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.88%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +4.59%
-1.29% -47.52% -0.64% 59.62 N/A 0.00% N/A N/A -7.79% N/A +0.50%
340.51% -249.89% N/A -2.26 -53.53% -236.51% 287.91% 46.23% 0.00% N/A +0.00%
1.36% 7.60% 1.17% 1.17 16.22% 1.48% 1.36% 51.93% 3.36% ₨3.931M -1.85%
11.74% 23.10% 13.44% 0.59 -14.10% 14.94% 17.42% 49.69% N/A ₨9.575M -0.31%
6.97% 16.08% 7.78% 0.59 17.17% 9.98% 10.38% 45.98% N/A ₨9.472M -0.16%
6.63% 6.04% 7.67% 0.41 -53.02% 6.05% 6.67% 52.90% N/A ₨2.716M +2.00%
6.20% 13.50% 7.10% 0.41 7.74% 11.50% 13.10% 47.15% 13.46% ₨9.790M +0.28%
11.30% 11.23% 13.46% 0.35 -56.97% 10.79% 8.36% 41.43% N/A ₨18.549M +0.66%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.59% N/A N/A N/A +0.00%
10.97% 14.57% N/A 0.34 22.82% 10.69% 14.35% 73.66% 0.00% £148.734k -2.31%
N/A N/A 0.68% 2.82 N/A -5.87% N/A 15.21% 0.57% N/A +0.00%
9.17% 16.84% 9.17% 0.38 16.26% 8.15% 12.23% 36.88% 18.37% ₨32.043M +0.36%
1.52% -5.93% -2.10% 0.67 13.92% -26.24% -31.08% 46.16% N/A ₨2.469M +4.67%
8.32% 21.90% 8.85% 2.58 4.12% 27.87% 56.21% 63.39% 13.59% ₨23.905M -0.42%
-7.31% -166.37% -11.69% 2.58 649.50% 1,316.95% -92.77% 86.66% N/A N/A -1.12%
-1.15% 86.21% 8.32% -47.34 -19.39% -13.16% 12.51% 100.00% 1.88% $1.395M +1.50%
3.86% 3.99% N/A 0.03 -0.87% 93.28% 100.17% 95.80% 0.00% N/A +0.00%
-2.41% -49.11% -3.14% 3.52 -4.85% -245.59% -26.96% 46.98% N/A ₨4.215M +7.14%
4.68% 9.25% 9.16% 0.36 19.70% 15.54% 10.81% 66.53% 9.17% ₨25.530M +1.51%
27.69% 29.68% 9.87% 0.07 N/A N/A N/A N/A 32.09% N/A -1.41%
8.25% 21.08% 15.11% 0.30 -13.90% 17.83% 21.33% 69.72% N/A ₨7.859M +0.55%
4.11% 13.78% 4.72% 2.05 2.76% 6.19% 10.26% 55.57% N/A ₨21.263M -0.57%
5.89% 13.63% 7.33% 0.48 13.27% 24.02% 16.05% 47.06% 11.57% ₨34.766M -1.23%
0.09% 2.67% 0.16% 30.03 5.03% 9.08% 20.64% 86.36% 0.00% £1.730M -0.58%
9.25% 20.71% 4.57% 1.25 12.84% 12.68% 16.95% 19.81% 0.00% N/A +236.16%
7.11% 16.57% 15.17% 1.34 -2.80% 10.91% 17.95% 75.72% 0.00% £202.293k +1.28%
13.46% 19.19% 13.74% 0.44 9.80% 10.61% 13.47% 36.25% 27.91% ₨4.037M -0.21%
15.50% 34.21% 18.55% 0.48 26.65% 27.18% 30.58% 56.10% 36.99% ₨16.509M +1.91%
-1.23% -4.69% -1.93% 1.09 34.01% -2.79% -1.89% 21.59% -3.21% ₨7.627M -2.04%
1.15% 2.83% -45.97% 0.20 -34.92% 174.21% 5.92% 100.00% 1.57% £148.790k -0.92%
2.58% 33.40% 5.24% 0.50 -49.86% 41.28% 14.10% 54.00% 8.13% ₨22.323M -1.11%
3.27% 6.73% N/A 1.04 9.91% 6.95% 9.06% 48.33% 0.00% ₨6.792M +1.03%
17.91% 42.67% 20.74% 0.77 -19.38% 24.54% 30.29% 51.50% N/A ₨14.626M +1.59%
43.09% 78.95% 29.50% 0.77 5.03% 8.01% 10.50% 28.92% 0.00% $1.187M +1.03%
-5.96% -343.08% 11.47% 58.68 1.84% 7.42% 3.10% 23.94% 0.00% €1.287M +2.39%
8.23% 11.42% 9.84% 0.30 -61.22% 10.17% 8.14% 35.48% N/A ₨13.788M -0.10%
8.53% 17.78% 11.74% 0.68 -2.92% 3.68% 0.00% 17.62% 21.03% €43.790k -4.52%
5.44% 2.70% 5.53% 0.44 -64.32% 6.76% 6.96% 44.76% N/A ₨8.540M +3.03%
6.71% 22.32% 8.22% 0.84 -40.77% 9.60% 5.90% 32.97% N/A ₨14.034M -0.96%
3.19% 4.99% 3.76% 0.33 -43.75% 7.00% 3.03% 63.54% N/A ₨3.152M -0.12%
5.50% 12.22% 6.11% 0.44 25.48% 10.47% 9.98% 37.30% 12.22% ₨4.277M +2.60%
-9.21% 28.96% -14.74% -2.70 N/A 0.00% 0.00% 26.77% N/A N/A +1.35%
29.77% 62.91% 34.71% 1.28 -1.27% 14.76% 18.02% 59.82% N/A ₨83.963M +0.36%
5.96% 12.80% 7.37% 1.03 9.22% 8.56% 11.86% 24.88% 0.00% £171.816k +0.40%
N/A N/A N/A N/A N/A 0.00% 0.00% N/A N/A N/A -0.87%
-3.40% 22.41% -0.16% 0.05 1,081.80% 78.37% -3,554.36% 79.15% 0.00% N/A +1.04%
18.70% 28.58% 26.40% 0.17 2.90% 52.06% 62.67% 100.00% 34.17% ₨27.943M +1.71%